- 特長
-
自閉機能付スライディングドアなどに使用される直動タイプのエアダンパーです。リバウンドが小さく、安全性と静粛性が得られます。ダンパー力の調整はアジャスターで行えます。
- ● コンパクトな設計なので、取付けが容易です。
- ● 部材は樹脂を中心に制作し、軽量化されています。
- ● 作動音が静かで、環境を損ないません。
- ● 調整機構が可動タイプなので、ダンパー力の調整がカバーを外すことなく容易にできます。
-
- ● 材質
- シリンダー:アルミニウム合金(A6063TD)
- ロッド:ナイロン(PA6)
- マグネット:ネオジム
- ● 使用温度範囲
- -10~60℃
項目 | 標準タイプ | ショートタイプ | |
---|---|---|---|
取付け | a | 379±1.5mm | 232±1.5mm |
b | 19±0.2mm | 19±0.2mm | |
ストローク | 287±2mm | 122±2mm | |
ダンパー力 (停止位置) |
60~80mm ※1 |
40~60mm ※2 |
※1測定条件 | ※2測定条件 | |
---|---|---|
扉移動ストローク | 1100mm | 700mm |
扉重量 | 40kg | 16kg |
上吊機構 | 直動式ベアリング | 直動式ベアリング |
自閉装置 | 分銅式(700g) | 分銅式(300g) |
試験回数 | N1285Y | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
停止位置(mm) | 61 | 69 | 60 | 60 | 65 |
はね返り(mm) | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 4 | 5 |
一時停止のはね返り(mm) | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.7 |
閉口巾320mm時速度(mm/秒) | 410 | 411 | 412 | 413 | 413 |
戸あたり衝突速度(mm/秒) | 54 | 52 | 54 | 56 | 59 |
強制閉鎖 停止位置(mm) | 13 | 16 | 13 | 15 | 45 |
強制閉鎖 320mm速度(mm) | 792 | 794 | 794 | 797 | 651 |

ドアのダンパーへの衝突スピード

ドアがダンパーへ当たるスピードを400mm/sとしたときの、ダンパーが吸収する力積
